Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias
La presente es una investigación cualitativa, llevada adelante mediante las técnicas de la observación, entrevistas individuales y grupales (abiertas y semidirigidas) y las historias de vida, cumpliendo los investigadores con una participación activa y completa. Del tema inicial de la investigación...
        Guardado en:
      
    
                  
      | Autores principales: | , , , , | 
|---|---|
| Formato: | submittedVersion Artículo | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | Universidad Católica de Salta. Facultad de Educación (Salta)    
    
      2012 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60279 | 
| Aporte de: | 
| id | I49-R155-60279 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | I49-R155-602792024-12-23T11:58:34Z https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60279 60279 20161028u u u0frey0103 ba spa Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias Universidad Católica de Salta. Facultad de Educación (Salta) 2012-12-30 info:eu-repo/semantics/submittedVersion info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo application/pdf 1001514 Salta (province) La presente es una investigación cualitativa, llevada adelante mediante las técnicas de la observación, entrevistas individuales y grupales (abiertas y semidirigidas) y las historias de vida, cumpliendo los investigadores con una participación activa y completa. Del tema inicial de la investigación «La resiliencia como factor de éxito académico de estudiantes avanzados» fue de donde se partió. Por lo que se dialogaba con los primeros participantes, parecía ser que todos resaltaban (sin saber que era ella la que intervenía) la resiliencia como algo elemental para poder mantenerse firme en el cumplir su proyecto de vida. En medio de esto, comenzaron a surgir algunos resultados inesperados... Muchas mujeres habían tenido hijos en el transcurso de la carrera y, a pesar de esto haber «alargado>> un poco sus tiempos, el hecho de tenerlos les daba más fuerza para seguir e intensificaba el deseo de realizar su proyecto de vida. Se trataba de casos e historias impresionantes, que no hacían más que dejar a los investigadores asombrados por la capacidad de superar las adversidades que habían desarrollado para así poder cumplir sus sueños, mantenerse presentes en las vidas de sus hijos, buscar la estabilidad económica y también estudiar. Casos realmente increíbles. Surgió la idea de si este tener un hijo y «tener que recibirte›› no respondía más a una cuestión económica o a una presión social, ya sea por parte de la pareja de la mujer o por parte de su familia. Pero, el profundizar, las llevó a comprender que lo que guía la conducta de estas jóvenes adultas y las impulsa cada día a levantarse y esforzarse más allá de sus problemas, es la integridad que mantienen en su vida. Es el tener un proyecto de vida, un proyecto que se modificó en algún momento por el nacimiento de su hijo, pero que luego se reconcilió gracias al amor maternal, y al momento, es la mayor fuente de fortaleza que pueden tener. Y las participantes, se mantienen así en el camino del cumplir los sueños, influyendo esto en su rendimiento académico. En este contexto, la maternidad se vuelve una motivación para las estudiantes en lo que respecta a su desempeño académico y personal, potenciando así su resiliencia. Todas ellas poseen un proyecto de vida: cuando una persona posee medianamente establecido a dónde quiere llegar, se mantiene firme en el camino que lo lleve a ese objetivo. Fil: Torres, Daniela Belén. Universidad Católica de Salta; Argentina. Fil: Salom, María Guadalupe. Universidad Católica de Salta; Argentina. Fil: Guantay, Lidia Fernanda. Universidad Católica de Salta; Argentina. Fil: Oiene, Silvia Elizabeth. Universidad Católica de Salta. Facultad de Artes y Ciencias; Argentina. Fil: Urbano, Fernando Adrian. Universidad Católica de Salta. Facultad de Artes y Ciencias; Argentina. Urbano, Fernando Adrian Oiene, Silvia Elizabeth Guantay, Lidia Fernanda Salom, María Guadalupe Torres, Daniela Belén Resiliencia Madre Cuadernos Universitarios info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) Researchers Students | 
| institution | Universidad Católica de Salta | 
| institution_str | I-49 | 
| repository_str | R-155 | 
| collection | Repositorio Digital - Universidad Católica de Salta (UCASal) | 
| language | Español | 
| orig_language_str_mv | spa | 
| topic | Resiliencia Madre | 
| spellingShingle | Resiliencia Madre Urbano, Fernando Adrian Oiene, Silvia Elizabeth Guantay, Lidia Fernanda Salom, María Guadalupe Torres, Daniela Belén Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| topic_facet | Resiliencia Madre | 
| description | La presente es una investigación cualitativa, llevada adelante mediante las técnicas de la observación, entrevistas individuales y grupales (abiertas y semidirigidas) y las historias de vida, cumpliendo los investigadores con una participación activa y completa. Del tema inicial de la investigación «La resiliencia como factor de éxito académico de estudiantes avanzados» fue de donde se partió. Por lo que se dialogaba con los primeros participantes, parecía ser que todos resaltaban (sin saber que era ella la que intervenía) la resiliencia como algo elemental para poder mantenerse firme en el cumplir su proyecto de vida. En medio de esto, comenzaron a surgir algunos resultados inesperados... Muchas mujeres habían tenido hijos en el transcurso de la carrera y, a pesar de esto haber «alargado>> un poco sus tiempos, el hecho de tenerlos les daba más fuerza para seguir e intensificaba el deseo de realizar su proyecto de vida. Se trataba de casos e historias impresionantes, que no hacían más que dejar a los investigadores asombrados por la capacidad de superar las adversidades que habían desarrollado para así poder cumplir sus sueños, mantenerse presentes en las vidas de sus hijos, buscar la estabilidad económica y también estudiar. Casos realmente increíbles.
Surgió la idea de si este tener un hijo y «tener que recibirte›› no respondía más a una cuestión económica o a una presión social, ya sea por parte de la pareja de la mujer o por parte de su familia. Pero, el profundizar, las llevó a comprender que lo que guía la conducta de estas jóvenes adultas y las impulsa cada día a levantarse y esforzarse más allá de sus problemas, es la integridad que mantienen en su vida. Es el tener un proyecto de vida, un proyecto que se modificó en algún momento por el nacimiento de su hijo, pero que luego se reconcilió gracias al amor maternal, y al momento, es la mayor fuente de fortaleza que pueden tener. Y las participantes, se mantienen así en el camino del cumplir los sueños, influyendo esto en su rendimiento académico. En este contexto, la maternidad se vuelve una motivación para las estudiantes en lo que respecta a su desempeño académico y personal, potenciando así su resiliencia. Todas ellas poseen un proyecto de vida: cuando una persona posee medianamente establecido a dónde quiere llegar, se mantiene firme en el camino que lo lleve a ese objetivo. | 
| format | submittedVersion Artículo Artículo | 
| author | Urbano, Fernando Adrian Oiene, Silvia Elizabeth Guantay, Lidia Fernanda Salom, María Guadalupe Torres, Daniela Belén | 
| author_facet | Urbano, Fernando Adrian Oiene, Silvia Elizabeth Guantay, Lidia Fernanda Salom, María Guadalupe Torres, Daniela Belén | 
| author_sort | Urbano, Fernando Adrian | 
| title | Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| title_short | Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| title_full | Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| title_fullStr | Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| title_full_unstemmed | Resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| title_sort | resiliencia, maternidad y expectativas de vida en alumnas universitarias | 
| publisher | Universidad Católica de Salta. Facultad de Educación (Salta) | 
| publishDate | 2012 | 
| url | https://bibliotecas.ucasal.edu.ar/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=24&id_notice=60279 | 
| work_keys_str_mv | AT urbanofernandoadrian resilienciamaternidadyexpectativasdevidaenalumnasuniversitarias AT oienesilviaelizabeth resilienciamaternidadyexpectativasdevidaenalumnasuniversitarias AT guantaylidiafernanda resilienciamaternidadyexpectativasdevidaenalumnasuniversitarias AT salommariaguadalupe resilienciamaternidadyexpectativasdevidaenalumnasuniversitarias AT torresdanielabelen resilienciamaternidadyexpectativasdevidaenalumnasuniversitarias | 
| _version_ | 1826453768222277632 |