Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional
Resumen: A continuación, se desarrollarán los principales efectos que tendría una dolarización de la economía en nuestro país. El foco del análisis está puesto en la presentación de estados contables, su normativa vigente y uso o modificaciones; el contexto en que surge esta propuesta, y una vis...
        Guardado en:
      
    
                  
      | Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Documento de trabajo | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | 2024 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17755 | 
| Aporte de: | 
| id | I33-R139-123456789-17755 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | I33-R139-123456789-177552024-02-20T05:01:34Z Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional Ubiedo, Natanael Leandro DOLARIZACION CONTABILIDAD ESTADOS CONTABLES NORMAS CONTABLES CONTEXTO ECONOMICO Resumen: A continuación, se desarrollarán los principales efectos que tendría una dolarización de la economía en nuestro país. El foco del análisis está puesto en la presentación de estados contables, su normativa vigente y uso o modificaciones; el contexto en que surge esta propuesta, y una vista general de los principales impactos que tendría en la economía el aplicar esta medida. 2024-02-19T22:36:28Z 2024-02-19T22:36:28Z 2023 Documento de trabajo Ubiedo, N. L. Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional [en línea]. Documento de Trabajo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Ciencias Económicas, 2023. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17755 https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17755 spa Acceso abierto http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf Argentina Documento de Trabajo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Ciencias Económicas, 2023. | 
| institution | Universidad Católica Argentina | 
| institution_str | I-33 | 
| repository_str | R-139 | 
| collection | Repositorio Institucional de la Universidad Católica Argentina (UCA) | 
| language | Español | 
| topic | DOLARIZACION CONTABILIDAD ESTADOS CONTABLES NORMAS CONTABLES CONTEXTO ECONOMICO | 
| spellingShingle | DOLARIZACION CONTABILIDAD ESTADOS CONTABLES NORMAS CONTABLES CONTEXTO ECONOMICO Ubiedo, Natanael Leandro Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| topic_facet | DOLARIZACION CONTABILIDAD ESTADOS CONTABLES NORMAS CONTABLES CONTEXTO ECONOMICO | 
| description | Resumen:
A continuación, se desarrollarán los principales efectos que tendría una dolarización de
la economía en nuestro país. El foco del análisis está puesto en la presentación de
estados contables, su normativa vigente y uso o modificaciones; el contexto en que
surge esta propuesta, y una vista general de los principales impactos que tendría en la
economía el aplicar esta medida. | 
| format | Documento de trabajo | 
| author | Ubiedo, Natanael Leandro | 
| author_facet | Ubiedo, Natanael Leandro | 
| author_sort | Ubiedo, Natanael Leandro | 
| title | Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| title_short | Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| title_full | Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| title_fullStr | Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| title_full_unstemmed | Posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| title_sort | posibles implicaciones contables y económicas que podría tener el dolarizar la economía nacional | 
| publishDate | 2024 | 
| url | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17755 | 
| work_keys_str_mv | AT ubiedonatanaelleandro posiblesimplicacionescontablesyeconomicasquepodriatenereldolarizarlaeconomianacional | 
| _version_ | 1807949437696212992 |