Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14
Homenaje a la memoria del Inp. Félix Agúilar, a cargo del Ing. José Augusto Lopez. <i>Informes</i> -Técnicas interferenciales de Perot-Fabrv en astronomía | <b>G. Carranza (Observatorio Astronómico de Córdoba, C.N.I.C.T., Bs. As.)</b> -Some problems associated with la...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Publicacion seriada Boletin |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
1969
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75467 |
| Aporte de: |
| id |
I19-R120-10915-75467 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| institution |
Universidad Nacional de La Plata |
| institution_str |
I-19 |
| repository_str |
R-120 |
| collection |
SEDICI (UNLP) |
| language |
Español |
| topic |
Astronomía Galaxias |
| spellingShingle |
Astronomía Galaxias Asociación Argentina de Astronomía Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| topic_facet |
Astronomía Galaxias |
| format |
Publicacion seriada Boletin |
| author |
Asociación Argentina de Astronomía |
| author_facet |
Asociación Argentina de Astronomía |
| author_sort |
Asociación Argentina de Astronomía |
| title |
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| title_short |
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| title_full |
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| title_fullStr |
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| title_full_unstemmed |
Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía | Número 14 |
| title_sort |
boletín de la asociación argentina de astronomía | número 14 |
| publishDate |
1969 |
| url |
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75467 |
| work_keys_str_mv |
AT asociacionargentinadeastronomia boletindelaasociacionargentinadeastronomianumero14 |
| bdutipo_str |
Repositorios |
| _version_ |
1764820484084465664 |
| description |
Homenaje a la memoria del Inp. Félix Agúilar, a cargo del Ing. José Augusto Lopez.
<i>Informes</i>
-Técnicas interferenciales de Perot-Fabrv en astronomía | <b>G. Carranza (Observatorio Astronómico de Córdoba, C.N.I.C.T., Bs. As.)</b>
-Some problems associated with large scale galactic structure | <b>F, Kerr (University of Maryland, Dpt, of Physics and Astronomy)</b>
-Sobre integrales de ciertos sistemas canónicos | <b>R.P. Cesco Universidad Nacional de La Plata, Dpto. de Matemática )</b>
-Estado actual de nuestro conocimiento sobre las estrellas Wolf- Rayet | <b>J. Sahade (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
<i>Comunicaciones</i>
-I Scorpii y NGC 6231 | <b>L.A. Milone (Observatorio Astronómico e I.M.A.F., Córdoba)</b>
-La variable de helio HD 125823" (II) "La variable de helio HD 125823 | <b>C, y M, Jaschek, W,W. Morgan y A. Slettebak (Yerkes Observatory, Observatorio Astronómico de La Plata, Perkins Observatory); (II) y C, Jaschek, B, Kucewicz (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Calidad ótica de un reflector aplanatico con espejo secundario plano | <b>J. Landi Dessy (Observatorio Astronómico e I.M.A.F., Córdoba)</b>
-Búsqueda de estrellas variables muy rápidas | <b>E. Hardy, E, Mendoza (Universidad de Chile-Dpto, de Astronomía)</b>
-Errores sistemáticos del N30 y FK4 | <b>G. Carrasco, P. Loyola (Universidad de Chile, Dpto. de Astronomía)</b>
-Efecto de las nubes oscuras artificiales sobre recuentos estelares promedios | <b>H, Wilkens (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Cambios en la actividad de UV Ceti | <b>W, Kunkel (Observatorio Interamericano de Cerro Tololo - Chile)</b>
-HD 82984. Una nueva estrella de fósforo | <b>M, Jaschek, M.L. Aguilar (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Hidrógeno neutro en la region de Carina | <b>S,L, Garzoli (Instituto Argentino de Radioastronomia, Buenos Aires)</b>
-Estudios de los brazos a latitudes negativas | <b>D, Goniadzki y A. Jech (Instituto Argentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-The N.A.S.A. space astronomy program | <b>N. Roman (N.A.S.A. U.S.A.)</b>
-Interferometría de M83 | <b>G, Carranza (Observatorio Astronómico de Córdoba, C.N.T.C.T,, Bs . As.)</b>
-Análisis espectroscópico de estrellas peculiares, IV: El grupo de estroncio | <b>M. Jaschek y E, Brandy (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Observations of lunar occultations of the galactic center region in the OH and hydrogen lines | <b>F. Kerr (University of Maryland, Dpt. of Physics and Astronomy)</b>
-Grupos inestables de galaxias | <b>J.L, Sersic (Observatorio Astronomico de Córdoba)</b>
-Una solución numérica del problema de Kepler en variables universales | <b>P.E. Zadunaisky y R.C. Blanchard (Instituto Di Telia, Goddart Space Flight Center, Greendbelt, Md, U.S.A.)</b>
-La absorción en el espectro continuo de la radiofuente 18SIA asociada a la nebulosa gaseosa N.G.C, 6618 | <b>R. Quirop.a (Instituto Argentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-R Coronae Australis | <b>E. Mendoza, Jaechek y C, Jaschek (Dpto.de Astronomía, Universidad de Chile; Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Resultados fotométricos del eclipse total de Lama del I2/13 de abril de 196,3 | <b>A. Peinstein, J.G. Lluzzio, 0. F.errer, L. García y H. Levito (Ob- lervitorio Aatronoi.ico de La Plata).</b>
-Contribución al estudio de estructura galáctica a bajas latitudes | <b>E.R. Vieyra (Instituto Argentino de Radioastronomía,' Buenos Aires)</b>
-Medición de posición, tamaño v polarización de radiofuentes | <b>F.R. Colomb (Instituto Argentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-Estudios de estrellas A.I. Catálogo de tipos espectrales y colores | <b>A. Cowley, B. Cowley, M. Jaschek, C. Jaschek (Math- Hulbert Observatory, U.S.A. y Observatorio Astronómico de La Blata).</b>
-La curva de luz de "t" Carina | <b>A. Feinstein y vT.C. Muzzio (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Fotometría en cuatro colores | <b>H. Moreno (Universidad de Chile Dpto. de Astronomía)</b>
-Los espectros de algunas estrellas Be,TI | <b>m. Jaschek, C.Jaschek y S. Malaroda (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Determinación de órbitas .preliminares mediante un computador I.B.m.360. Aplicación a 20 planetoides no identificados | <b> P. Peralta, C. Torres, H. Wroblewski (Universidad de Chile-Dpto. de Astronomía)</b>
-El salto de Paschen en estrellas del tipo espectral B | <b>A.E. Rinpuelet-Kaswalder (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Efectos del enrojecimiento en las transformaciones de sistemas de color | <b>A. Cutierrez-Moreno y H, Moreno (Universidad de Chile, Dpto. de Astronomía)</b>
-Ciertas peculiaridades en la curva de rotación de la palaxia | <b> R.A. Quiropa y C.M, Varsarvsky (Instituto Argentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-Frecuencia de binarias espectroscópicas en tipos espectrales G y A | <b>C. Jaschek y A, Gómez (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-The hiph hydropen clouds considered as satellites of the Gala- xv | <b>F. Kerr (University of Maryland, Dpt. of Physics and Astronomy)</b>
-Identificación optica de radiofuentes | <b>E, Bajaja (InstitutoArgentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-Fotometría en R I de epsilon Coronae Australis | <b>C.A. Hernández (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-A G Pegasi". L, López, J. Sahade (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Radio Emisión asociada con palaxias peculiares del catálogo deArp | <b>R.F. Colomb, C, Varsavsky (Instituto Arpentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-Análisis crítico de la teoría de acreción de Hovle y Lyttleton'J | <b>F. Cernuschi v F.R. Marsicano (F. de Humanidades v Ciencias-Montevideo, Facultad de Ingeniería-Buenos Aires)</b>
-Estatiilidad relativista' | <b>J.L. Séraic (Observatorio Astronómico de Córdoba,, C.N.I.C.T. Bs, As,)</b>
-Sobre una regularidad energética del sisteina solar v su posible orxgen”. C, J, Lavagnino (Observatorio Astron^ico de La Plata)
-Sxgnificado de la cantidad de movimiento en las estrellas con compañera obscura | <b>C.J. Lavagnino (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-El espectro de Velorum | <b>V.N, de Monteagudo, J. Sahade (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
<i>Informes de trabajo</i>
-Programas y experiencias en El Leoncito | <b>J.A. Hughes (Observatorio Austral "Yale-Columbia")</b>
-Interferometría de NGC 4945 | <b>G. Carranza (Observatorio Astronómico de Córdoba, C.N,I.C,T., Bs. As.)</b>
-Observaciones interferenciales de galaxias australes | <b>G.Carranza (Observatorio Astronómico de Córdoba, C.N.I.C.T.,Bs. As.)</b>
-Experiencias con el efecto Sabattier | <b>Dettori (Observatorio Astronómico e IMAF, Córdoba)</b>
-Observaciones en 21 cm. en la zona comprendida entre l:220°v 27Q®y b entre-10°y - | <b>.E. Baiaia y F.R, Colomb (Instituto Argentino de Radioastronomía, Buenos Aires)</b>
-Observaciones interferenciales de la nube mayor de Magallanes | <b>G, Carranza CÓbservatorio Astronomico de Cordoba C.N.T.C.T.)</b>
-Observaciones interferenciales de la Vía Láctea Austral | <b>G. Carranza y H, Dottori (Observatorio Astronomico e IMAF, Cordoba) </b>
-Estudrio de estrellas brillantes Australes | <b>M. Jaschek, C. Jaschek y W.A, Hiltner (Observatorio Astronómico de La Plata y Terkes Observatory, United States of America)</b>
-Campo de velocidades en NGC 5128 | <b>G. Carranza y J.L. Sérsic (Observatorio Astronómico de Córdoba y C.N.T.C.T.)</b>
-Algunas estructuras a bajas latitudes | <b>D. Gcniadzki y A.E.Jech (Instituto Argentino de Radioastronomía, Bs. As.)</b>
-Fotometría fotoeléctrica de S Velorum | <b>R. Sisteró (Observatorio Astronómico de Córdoba)</b>
-Estadística de binarias | <b>O. Ferrer (Observatorio Astronómico de La Plata)</b>
-Catalogo de estrellas B con emisión en H alfa | <b>C. Jaschek, M, Jaschek y L, Ferrer (Observatorio Astronómico de La Plata)</b> |