Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio
El aporte central de esta tesis es la definición de un nuevo método capaz de generar un conjunto de reglas de clasificación difusas de fácil interpretación, baja cardinalidad y una buena precisión. Estas características ayudan a identificar y comprender las relaciones presentes en los datos facilitando...
        Guardado en:
      
    
                  
      | Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis Tesis de doctorado | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | 2020 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101163 https://doi.org/10.35537/10915/101163 | 
| Aporte de: | 
| id | I19-R120-10915-101163 | 
|---|---|
| record_format | dspace | 
| spelling | I19-R120-10915-1011632023-06-09T18:39:22Z http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101163 https://doi.org/10.35537/10915/101163 Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio Jimbo Santana, Patricia Rosalía 2020-07-14 2020 2020-08-03T15:02:30Z Lanzarini, Laura Cristina Bariviera, Aurelio F. Errecalde, Marcelo Luis Leguizamón, Mario Guillermo Olivas Varela, José Ángel es Ciencias Informáticas Reglas de Clasificación Difusas (Fuzzy Classification Rules) Optimización mediante cúmulo de partículas tamaño variable (Variable Particle Swarm Optimization) Minería de Datos El aporte central de esta tesis es la definición de un nuevo método capaz de generar un conjunto de reglas de clasificación difusas de fácil interpretación, baja cardinalidad y una buena precisión. Estas características ayudan a identificar y comprender las relaciones presentes en los datos facilitando de esta forma la toma de decisiones. El nuevo método propuesto se denomina FRvarPSO (Fuzzy Rules variable Particle Swarm Oprmization) y combina una red neuronal competitiva con una técnica de optimización basada en cúmulo de partículas de población variable para la obtención de reglas de clasificación difusas, capaces de operar sobre atributos nominales y numéricos. Los antecedentes de las reglas están formados por atributos nominales y/o condiciones difusas. La conformación de estas últimas requiere conocer el grado de pertenencia a los conjuntos difusos que definen a cada variable lingüística. Esta tesis propone tres alternativas distintas para resolver este punto. Uno de los aportes de esta tesis radica en la definición de la función de aptitud o fitness de cada partícula basada en un ”Criterio de Votación” que pondera de manera difusa la participación de las condiciones difusas en la conformación del antecedente. Su valor se obtiene a partir de los grados de pertenencia de los ejemplos que cumplen con la regla y se utiliza para reforzar el movimiento de la partícula en la dirección donde se encuentra el valor más alto. Con la utilización de PSO las partículas compiten entre ellas para encontrar a la mejor regla de la clase seleccionada. La medición se realizó sobre doce bases de datos del repositorio UCI (Machine Learning Repository) y tres casos reales en el área de crédito del Sistema Financiero del Ecuador asociadas al riesgo crediticio considerando un conjunto de variables micro y macroeconómicas. Otro de los aportes de esta tesis fue haber realizado una consideración especial en la morosidad del cliente teniendo en cuenta los días de vencimiento de la cartera otorgada; esto fue posible debido a que se tenía información del cliente en un horizonte de tiempo, una vez que el crédito se había concedido Se verificó que con este análisis las reglas difusas obtenidas a través de FRvarPSO permiten que el oficial de crédito de respuesta al cliente en menor tiempo, y principalmente disminuya el riesgo que representa el otorgamiento de crédito para las instituciones financieras. Lo anterior fue posible, debido a que al aplicar una regla difusa se toma el menor grado de pertenencia promedio de las condiciones difusas que forman el antecedente de la regla, con lo que se tiene una métrica proporcional al riesgo de su aplicación. Tesis en cotutela con la Universitat Rovira i Virgili (URV) (España). Facultad de Informática Tesis Tesis de doctorado http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) application/pdf | 
| institution | Universidad Nacional de La Plata | 
| institution_str | I-19 | 
| repository_str | R-120 | 
| collection | SEDICI (UNLP) | 
| language | Español | 
| topic | Ciencias Informáticas Reglas de Clasificación Difusas (Fuzzy Classification Rules) Optimización mediante cúmulo de partículas tamaño variable (Variable Particle Swarm Optimization) Minería de Datos | 
| spellingShingle | Ciencias Informáticas Reglas de Clasificación Difusas (Fuzzy Classification Rules) Optimización mediante cúmulo de partículas tamaño variable (Variable Particle Swarm Optimization) Minería de Datos Jimbo Santana, Patricia Rosalía Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| topic_facet | Ciencias Informáticas Reglas de Clasificación Difusas (Fuzzy Classification Rules) Optimización mediante cúmulo de partículas tamaño variable (Variable Particle Swarm Optimization) Minería de Datos | 
| description | El aporte central de esta tesis es la definición de un nuevo método capaz de generar un conjunto de reglas de clasificación difusas de fácil interpretación, baja cardinalidad y una buena precisión. Estas características ayudan a identificar y comprender las relaciones presentes en los datos facilitando de esta forma la toma de decisiones.
El nuevo método propuesto se denomina FRvarPSO (Fuzzy Rules variable Particle Swarm Oprmization) y combina una red neuronal competitiva con una técnica de optimización basada en cúmulo de partículas de población variable para la obtención de reglas de clasificación difusas, capaces de operar sobre atributos nominales y numéricos. Los antecedentes de las reglas están formados por atributos nominales y/o condiciones difusas. La conformación de estas últimas requiere conocer el grado de pertenencia a los conjuntos difusos que definen a cada variable lingüística. Esta tesis propone tres alternativas distintas para resolver este punto.
Uno de los aportes de esta tesis radica en la definición de la función de aptitud o fitness de cada partícula basada en un ”Criterio de Votación” que pondera de manera difusa la participación de las condiciones difusas en la conformación del antecedente.  Su valor se obtiene a partir de los grados de pertenencia de los ejemplos que cumplen con la regla y se utiliza para reforzar el movimiento de la partícula en la dirección donde se encuentra el valor más alto. Con la utilización de PSO las partículas compiten entre ellas para encontrar a la mejor regla de la clase seleccionada.
La medición se realizó sobre doce bases de datos del repositorio UCI (Machine Learning Repository) y tres casos reales en el área de crédito del Sistema Financiero del Ecuador asociadas al riesgo crediticio considerando un conjunto de variables micro y macroeconómicas.
Otro de los aportes de esta tesis fue haber realizado una consideración especial en la morosidad del cliente teniendo en cuenta los días de vencimiento de la cartera otorgada; esto fue posible debido a que se tenía información del cliente en un horizonte de tiempo, una vez que el crédito se había concedido
Se verificó que con este análisis las reglas difusas obtenidas a través de FRvarPSO permiten que el oficial de crédito de respuesta al cliente en menor tiempo, y principalmente disminuya el riesgo que representa el otorgamiento de crédito para las instituciones financieras. Lo anterior fue posible, debido a que al aplicar una regla difusa se toma el menor grado de pertenencia promedio de las condiciones difusas que forman el antecedente de la regla, con lo que se tiene una métrica proporcional al riesgo de su aplicación. | 
| author2 | Lanzarini, Laura Cristina | 
| author_facet | Lanzarini, Laura Cristina Jimbo Santana, Patricia Rosalía | 
| format | Tesis Tesis de doctorado | 
| author | Jimbo Santana, Patricia Rosalía | 
| author_sort | Jimbo Santana, Patricia Rosalía | 
| title | Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| title_short | Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| title_full | Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| title_fullStr | Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| title_full_unstemmed | Obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : Caso de estudio Riesgo Crediticio | 
| title_sort | obtención de reglas de clasificación difusas utilizando técnicas de optimización : caso de estudio riesgo crediticio | 
| publishDate | 2020 | 
| url | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101163 https://doi.org/10.35537/10915/101163 | 
| work_keys_str_mv | AT jimbosantanapatriciarosalia obtenciondereglasdeclasificaciondifusasutilizandotecnicasdeoptimizacioncasodeestudioriesgocrediticio | 
| _version_ | 1768268480704937984 |