|  |  |  |  | 
| LEADER | 01725nam a2200325a 44500 | 
| 001 | UBP09885 | 
| 003 | AR-CdUBP | 
| 005 | 20220310155254.0 | 
| 008 | 050802s2002    ag a   f      000   spa d | 
| 020 |  |  | |a 987-20416-1-x | 
| 040 |  |  | |a AR-CdUBP 
  |b spa | 
| 041 |  |  | |a spa | 
| 100 |  |  | |a Viegas, Juan Carlos | 
| 245 | 1 | 0 | |a Ajuste por inflación con Microsoft Excel :  
  |b preparación de los estados contables en contextos inflacionarios /  
  |c Juan Carlos Viegas, Inés García Fronti, Anita Bresciani ; participantes Silvana Bancalari ... [et al.]. | 
| 260 |  |  | |a Buenos Aires :  
  |b Ediciones Maurina,  
  |c 2002. | 
| 300 |  |  | |a 255 p. :  
  |b il. ;  
  |c 23 cm. +  
  |e 1cd-rom. | 
| 505 | 0 |  | |a Capítulo 1. Técnica contable de ajuste por inflación. Capítulo 2. Caso de ajuste integral por inflación. Capítulo 3. Caja y bancos. Moneda extranjera. créditos y deudas. Existencias de monedas extranjera (archivo en excel). Venta de moneda extranjera (archivo excel). Capítulo 4. Bienes de cambio. Existencias de bienes de cambio (archivo excel). Costo de ventas (archivo en excel). Capítulo 5. Bienes de uso e intangibles (archivo en excel). Bienes de uso e intangibles (archivo excel). Inmuebles (archivo en excel). Capítulo 6. Patrimonio neto y resultados. Aportes de los propietarios (archivo en excel). Ajustes de ingresos (archivo de excel). Ajustes de egresos (archivo excel). | 
| 650 |  | 4 | |a ESTADOS CONTABLES | 
| 650 |  | 4 | |a AJUSTE POR INFLACION | 
| 650 |  | 4 | |a EMPRESAS | 
| 650 |  | 4 | |a BIENES DE CAMBIO | 
| 653 |  |  | |a CONTABILIDAD | 
| 700 | 1 |  | |a García Fronti, Inés M. | 
| 700 | 1 |  | |a Bresciani, Anita | 
| 930 |  |  | |a CONTABILIDAD | 
| 931 |  |  | |a 09885 
  |b UBP | 
| 942 |  |  | |2 cdu 
  |c BK | 
| 945 |  |  | |a JPG | 
| 984 |  |  | |a 004.67:657.4 
  |b V671 | 
| 999 |  |  | |c 25222 
  |d 25222 |