|  |  |  |  | 
| LEADER | 02209nam a2200313a 44500 | 
| 001 | UBP04313 | 
| 003 | AR-CdUBP | 
| 005 | 20220310152728.0 | 
| 008 | 151212s1995#######|||||||||||||||||spa|d | 
| 020 |  |  | |a 958-04-2840-9 | 
| 040 |  |  | |a AR-CdUBP 
  |b spa | 
| 041 |  |  | |a spa | 
| 100 |  |  | |a Shank, John K. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Gerencia estratégica de costos :  
  |b la nueva herramienta para desarrollar una ventaja competitiva /  
  |c John K. Shank, Vijak Govindarajan | 
| 260 |  |  | |a Bogotá :  
  |b Grupo Editorial Norma,  
  |c 1995 | 
| 300 |  |  | |a viii, 340 p. ;  
  |c 23 cm. | 
| 500 |  |  | |a La Biblioteca posee: 3 ej. | 
| 504 |  |  | |a Bibliografía: p. 329-340 | 
| 505 | 0 |  | |a 1. Introducción a la gerencia estratégica de costos: ¿vino nuevo o sólo botellas nuevas?. 2. Gerencia estratégica de costos: tres temas claves. 3. Comparación del análisis estratégico frente al análisis tradicional: ojeada a los temas de la GEC. 4. Concepto de cadena de valores: la primera clave para una gerencia de costos eficaz. 5. Análisis de costos, consideraciones y aplicaciones gerenciales de la cadena de valores: un extenso estudio de campo. 6. Atención explícita al posicionamiento estratégico: la segunda clave para la gerencia estratégica de costos. 7. Análisis de variación de ganancias: una perspectiva estratégica sobre una herramienta común de la gerencia de costos. 8. Sistemas gerenciales de diferenciación de costos basados en posicionamiento estratégico: un estudio de campo. 9. Medidas no financieras de desempeño: otra clave de la gerencia de costos adaptada estratégicamente. 10. Qué causa el costo?. 11. Complejidad de línea de producto como causal de costos: costeo basada en actividad. 12. Uso y abuso del concepto ABC: estudio de un caso. 13. Medición y análisis de costos de una importante causal ejecucional de costos: la calidad: la perspectiva de la GEC. 14. Análisis estratégico de una causal estructural de costos importante: selección de tecnologías. | 
| 650 |  | 4 | |a GESTION DE COSTOS | 
| 650 |  | 4 | |a COSTOS | 
| 653 |  |  | |a CONTABILIDAD | 
| 700 | 1 |  | |a Govindarajan, Vijay | 
| 930 |  |  | |a CONTABILIDAD | 
| 931 |  |  | |a 04313 
  |b UBP | 
| 942 |  |  | |2 cdu 
  |c BK | 
| 945 |  |  | |a EBA | 
| 984 |  |  | |a 657.47 
  |b Sh18 | 
| 999 |  |  | |c 19877 
  |d 19877 |