|  |  |  |  | 
| LEADER | 00771nam#a2200301#u#4500 | 
| 001 | OPESID000058 | 
| 003 | OPE | 
| 008 | ag                  spa d | 
| 005 | 20251015    153451 | 
| 020 | # | # | |a 9509109711 | 
| 040 | # | # | |a OPE 
  |b spa 
  |c OPE | 
| 092 | # | # | |c 330MAC 
  |s ESTANTERIA CERRADA | 
| 100 | 1 | # | |a Macchi, Julio A. | 
| 245 | 1 | 0 | |a La inversión bursátil | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Tesis,  
  |c c1989. | 
| 300 | # | # | |a 202 p. | 
| 650 | # | 4 | |a ECONOMIA | 
| 650 | # | 4 | |a INVERSIONES | 
| 650 | # | 4 | |a CONTABILIDAD | 
| 650 | # | 4 | |a MERCADO | 
| 700 | 1 | # | |a Schamann, Elvira María | 
| 700 | 1 | # | |a Jelonche, Edgardo I. | 
| 866 | 0 | # | |a 1 ej. | 
| 908 | # | # | |a IMP | 
| 929 | # | # | |a COM | 
| 930 | # | # | |a 10708 
  |d pre | 
| 952 | # | # | |f COM 
  |w        
  |p OPE10708 
  |a OPE 
  |b OPE 
  |o ESTANTERIA CERRADA 330MAC 
  |y IMP | 
| 999 | # | # | |a ALICIA |