|  |  |  |  | 
| LEADER | 01238nam#a2200373#a#4500 | 
| 001 | OEOCON002531 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 940314s1975    ag |||| ||||||||| ||spa d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 080 | # | # | |a 331.215.4 | 
| 092 | # | # | |c 331.215.4 R278 ej.1 | 
| 100 | 0 | # | |a Pascuchi, Pasçal | 
| 245 | 1 | 0 | |a Política de salarios :  
  |b Cuatro experiencias sobre la relación salarios - costo de la vida. | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Sudamericana,  
  |c 1975c. | 
| 300 | # | # | |a 315 p. :  
  |b cuadros gráf. ;  
  |c 22 cm. | 
| 500 | # | # | |a Bibliografía y notas de pie de página | 
| 653 | # | # | |a Cultura industrial | 
| 653 | # | # | |a Salario tipos | 
| 653 | # | # | |a Negociaciones obreras | 
| 653 | # | # | |a Negociaciones colectivas | 
| 653 | # | # | |a Remuneración técnicas | 
| 653 | # | # | |a Postguerra economía | 
| 653 | # | # | |a Salarios política | 
| 653 | # | # | |a Inglaterra salarios | 
| 653 | # | # | |a EEUU salarios | 
| 653 | # | # | |a Francia salarios | 
| 653 | # | # | |a Salarios y productividad | 
| 907 | # | # | |a Monograf | 
| 952 | # | # | |f C 
  |g $ 0,01 
  |p OEO9025 
  |t ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 331.215.4 R278 EJ.1 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19940314 | 
| 952 | # | # | |f C 
  |g $ 0,01 
  |p OEO11400 
  |t ej.2 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 331.215.4 R278 EJ.2 
  |y IMP 
  |w 19940314 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 9.025 
  |o 1 
  |m 9628 | 
| 989 | # | # | |a ecosisb | 
| 999 | # | # | |a Moglia.C |