|  |  |  |  | 
| LEADER | 00926nam#a2200313#a#4500 | 
| 001 | OEOCON002529 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 940314s1959    xxu|||| ||||||||| ||eng d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 080 | # | # | |a 331.2.024.2=2 | 
| 092 | # | # | |c 331.2.024.2=2 B328 | 
| 100 | 0 | # | |a Cartter, Allan M. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Theory of wages and employement. | 
| 260 | # | # | |a Homewood, Illinois :  
  |b R. D. Irwin,  
  |c 1959. | 
| 300 | # | # | |a 193 p. :  
  |b gráf. ;  
  |c 24 cm. | 
| 490 | # | # | |a The Irwin Series in Economics | 
| 500 | # | # | |a Bibliografía: p. 181-188 | 
| 653 | # | # | |a Productividad marginal | 
| 653 | # | # | |a Salarios teoría | 
| 653 | # | # | |a Empleo teoría | 
| 653 | # | # | |a Negociaciones colectivas | 
| 653 | # | # | |a Sindicatos | 
| 653 | # | # | |a Salario tipos | 
| 907 | # | # | |a Monograf | 
| 952 | # | # | |f D 
  |g $ 0,01 
  |p OEO17096 
  |t ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 331.2.024.2=2 B328 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19940314 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 17.096 
  |o 1 
  |m 9626 | 
| 989 | # | # | |a ecosisb | 
| 999 | # | # | |a Moglia.C |