|  |  |  |  | 
| LEADER | 00988nam#a2200337#a#4500 | 
| 001 | OEOCON000643 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 920728s1940    xxu|||| ||||||||| ||eng d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 080 | # | # | |a 657.63=2 | 
| 092 | # | # | |c 657.63=2 M788 ej.1 | 
| 100 | 0 | # | |a Montgomery, Robert H. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Auditing :  
  |b Theory and practice. | 
| 250 | # | # | |a 6th ed | 
| 260 | # | # | |a New York :  
  |b Ronald Press,  
  |c 1940c. | 
| 300 | # | # | |a viii, 692 p. ;  
  |c 24 cm. | 
| 653 | # | # | |a Auditoría fines | 
| 653 | # | # | |a Auditoría métodos | 
| 653 | # | # | |a Auditoría procedimientos | 
| 653 | # | # | |a Depreciación | 
| 653 | # | # | |a Deflación | 
| 653 | # | # | |a Balance auditoría | 
| 653 | # | # | |a Dictamen | 
| 653 | # | # | |a Certificaciones | 
| 907 | # | # | |a Monograf | 
| 952 | # | # | |f D 
  |g $ 0,01 
  |p OEO158 
  |t ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 657.63=2 M788 EJ.1 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19920728 | 
| 952 | # | # | |f D 
  |g $ 0,01 
  |p OEO277 
  |t ej.2 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 657.63=2 M788 EJ.2 
  |y IMP 
  |w 19920728 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 158 
  |o 1 
  |m 18653 | 
| 989 | # | # | |a consisb | 
| 999 | # | # | |a Moglia.C |