|  |  |  |  | 
| LEADER | 00931nam#a2200325#a#4500 | 
| 001 | OEOCON000590 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 920702s1979    ag |||| ||||||||| ||spa d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 080 | # | # | |a 657.63:332.1 | 
| 092 | # | # | |c 657.63:332.1 D495 | 
| 100 | 0 | # | |a Devincenzi, Juan Antonio | 
| 245 | 1 | 0 | |a Auditoría bancaria. | 
| 260 | # | # | |a Buenos Aires :  
  |b Tesis,  
  |c 1979c. | 
| 300 | # | # | |a 275 p. ;  
  |c 22 cm. | 
| 500 | # | # | |a Bibliografía: p.270 | 
| 653 | # | # | |a Auditoría concepto | 
| 653 | # | # | |a Auditoría clases | 
| 653 | # | # | |a Patrimonio auditoría | 
| 653 | # | # | |a Gestión auditoría | 
| 653 | # | # | |a Auditoría administrativa | 
| 653 | # | # | |a Costos auditoría | 
| 653 | # | # | |a PED auditoría | 
| 653 | # | # | |a Bancos fraudes | 
| 907 | # | # | |a Monograf | 
| 952 | # | # | |f C 
  |g $ 0,01 
  |p OEO36278 
  |t v.2 ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 657.63:332.1 D495 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19920702 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 36.278 
  |o 1 
  |m 18498 | 
| 989 | # | # | |a consisb | 
| 999 | # | # | |a Moglia.C |