|  |  |  |  | 
| LEADER | 00935nam#a2200313#a#4500 | 
| 001 | OEOCON000504 | 
| 003 | OEO | 
| 005 | 20170331153641 | 
| 008 | 920601s1959    mx |||| ||||||||| ||spa d | 
| 040 | # | # | |a OEO 
  |b spa 
  |c OEO | 
| 080 | # | # | |a 657.6.012.7 | 
| 092 | # | # | |c 657.6.012.7 S238 | 
| 245 | 1 | 0 | |a Análisis por proporción para negocios en pequeño. | 
| 250 | # | # | |a 1a. ed. español | 
| 260 | # | # | |a México :  
  |b CRAT. AID,  
  |c 1959. | 
| 300 | # | # | |a ix, 73 p. ;  
  |c 21 cm. | 
| 490 | # | # | |a Serie sobre Negocios en Pequeño ; vol. 20 | 
| 500 | # | # | |a Bibliografía: p. 72-73 | 
| 653 | # | # | |a Negocios éxito | 
| 653 | # | # | |a Negocios fracaso | 
| 653 | # | # | |a Proporciones típicas | 
| 653 | # | # | |a Proporciones fuentes | 
| 653 | # | # | |a Proporciones evaluación | 
| 653 | # | # | |a Reservas | 
| 907 | # | # | |a Monograf | 
| 952 | # | # | |f D 
  |g $ 0,01 
  |p OEO16665 
  |t ej.1 
  |a OEO 
  |b OEO 
  |o 657.6.012.7 S238 
  |5 2 
  |y IMP 
  |w 19920601 | 
| 988 | # | # | |a sibunc 
  |l 1 
  |k 16.665 
  |o 1 
  |m 18166 | 
| 989 | # | # | |a consisb | 
| 999 | # | # | |a Moglia.C |