|  |  |  |  | 
| LEADER | 01815nas a22006857a 4500 | 
| 001 | SECS003254 | 
| 005 | 20231130144403.0 | 
| 008 | 160930i19791980ag s||p| |||| 0   b|spa d | 
| 022 |  |  | |a 0325-9889 | 
| 710 | 1 |  | |a Junta Nacional de Granos [JNG]. Gerencia de Estudios Económicos 
  |9 62969 | 
| 245 |  |  | |a Síntesis informativa y estadística 
  |c Junta Nacional de Granos [JNG]. Gerencia de Estudios Económicos | 
| 362 |  |  | |a Vol. 1, no.2. (1979 )-Vol. 1, no.32. (1980). | 
| 260 |  |  | |a Buenos Aires 
  |b JNG 
  |c 1979 -1980 | 
| 310 |  |  | |a Bimensual | 
| 780 | 0 | 0 | |t Boletín semanal [Buenos Aires, 1977] | 
| 210 | 0 |  | |a Sínt. inf. estad. - Junta Nac. Granos | 
| 650 |  | 4 | |a ARGENTINA 
  |9 168 | 
| 650 |  | 4 | |9 2473 
  |a DATOS ESTADISTICOS | 
| 650 |  | 4 | |9 3674 
  |a GRANOS | 
| 942 | 0 | 0 | |c REVIS0D | 
| 900 |  |  | |a S | 
| 901 |  |  | |a s | 
| 902 |  |  | |a AAG | 
| 903 |  |  | |a E | 
| 904 |  |  | |a 3254 | 
| 907 |  |  | |a D | 
| 909 |  |  | |a Síntesis informativa y estadística | 
| 913 |  |  | |a Junta Nacional de Granos [JNG]. Gerencia de Estudios Económicos | 
| 914 |  |  | |a Sínt. inf. estad. - Junta Nac. Granos | 
| 918 |  |  | |a 1979 | 
| 919 |  |  | |a 1 | 
| 920 |  |  | |a 2 | 
| 921 |  |  | |a 1980 | 
| 922 |  |  | |a 1 | 
| 923 |  |  | |a 32 | 
| 924 |  |  | |a AR | 
| 926 |  |  | |a CT | 
| 927 |  |  | |a B | 
| 928 |  |  | |a Es | 
| 930 |  |  | |a S | 
| 931 |  |  | |a 0325-9889 | 
| 933 |  |  | |a CR | 
| 933 |  |  | |a OK | 
| 934 |  |  | |a H 733 BIS 1 | 
| 935 |  |  | |a ARGENTINA | 
| 935 |  |  | |a DATOS ESTADISTICOS | 
| 935 |  |  | |a GRANOS | 
| 937 |  |  | |a 2B | 
| 939 |  |  | |a JNG | 
| 940 |  |  | |a Buenos Aires | 
| 948 |  |  | |a Boletín semanal [Buenos Aires, 1977] | 
| 967 |  |  | |a AAG | 
| 970 |  |  | |a 20160930 | 
| 971 |  |  | |a 20170214 | 
| 972 |  |  | |a PAOLA | 
| 973 |  |  | |a VERONICA | 
| 976 |  |  | |a AAG | 
| 999 |  |  | |c 44812 
  |d 44812 | 
| 090 |  |  | |a H 733 BIS 1 | 
| 866 |  |  | |a 1979 1(2-4,6); 1980 1(7-12,14-16,18,20-32)1979 (6) S; 1980 (7) S |