LEADER 01829nas a22006737a 4500
001 SECS000988
005 20171026000318.0
008 060524c20019999ag k||p| |||| 0 b|spa d
710 1 |a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Sur. Estación Experimental Agroforestal Esquel  |9 61722 
245 |a Información técnica [Esquel]  |c Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Sur. Estación Experimental Agroforestal Esquel 
260 |a Esquel  |b INTA. EEA Esquel  |c 2001- 
310 |a Irregular 
210 0 |a No posee 
650 4 |a GANADERIA  |9 1894 
650 4 |a AGRICULTURA  |9 964 
650 4 |a PRODUCCION FORESTAL  |9 4034 
650 4 |a ECONOMIA  |9 125 
942 0 0 |c REVIS0D 
900 |a S 
901 |a s 
902 |a AAG 
903 |a A 
904 |a 988 
907 |a C 
909 |a Información técnica [Esquel] 
913 |a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Sur. Estación Experimental Agroforestal Esquel 
914 |a No posee 
918 |a 2001 
924 |a AR 
926 |a DI 
927 |a B 
928 |a Es 
930 |a K 
933 |a DNSR 
933 |a OK 
934 |a H 3321 
935 |a GANADERIA 
935 |a AGRICULTURA 
935 |a PRODUCCION FORESTAL 
935 |a ECONOMIA 
937 |a 2A 
939 |a INTA. EEA Esquel 
940 |a Esquel 
962 |a Chacabuco 513 
963 |a 9200 - ESQUEL - CHUBUT 
964 |a ARGENTINA 
965 |a 02945 45 1558 
966 |a 2005 
967 |a AAG 
968 |a biblioesquel@correo.inta.gov.ar 
969 |a Camila Antiman 
970 |a 20060524 
971 |a 20060524 
972 |a VERONICA 
973 |a VERONICA 
976 |a AAG 
999 |c 42546  |d 42546 
090 |a H 3321 
866