Buenos Ayres and the provinces of the Rio de la Plata from their discovery and conquest by the spaniards to the establishment of their political independence, with some account of their present state, trade, debt, etc.; an appendix of historical and statistical documents, and a description of the geology and fossil monsters of the pampas

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: London : John Murray, 1852
Edición:2nd. ed., enl., with a new map and illustrations
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 03000nam a2200661 a 4500
001 ARATA007330
008 110408s1852 xxk||||| |||| 00| 0 eng d
245 0 0 |a Buenos Ayres and the provinces of the Rio de la Plata  |b from their discovery and conquest by the spaniards to the establishment of their political independence, with some account of their present state, trade, debt, etc.; an appendix of historical and statistical documents, and a description of the geology and fossil monsters of the pampas  |c by Sir Woodbine Parish 
250 |a 2nd. ed., enl., with a new map and illustrations 
260 |a London : John Murray, 1852 
300 |a xlii, 434 p., [6] h. de láms.  |b il., front., 1 mapa col. pleg., retrs. ; 24 cm 
500 |a Ilustraciones firmadas por: G. Scharf Lithog. ; E. de Kretchmar, del. ; Hullmandel & Walton Lith. 
500 |a Mapa "The provinces of the Rio de la Plata and adjacent contries" gravado en piedra por: A. Petermann. 
500 |a Portada en 2 colores: negro y rojo. 
500 |a Publicidad: últimas páginas 
563 |a Párrafos marcados 
563 |a Encuadernador: Etiqueta, `Bound by Remnant & Edmonds, London` 
563 |a Tipo de encuadernación: Tela 
563 |a Encuadernación original 
653 0 |a BUENOS AIRES [PROVINCIA] 
653 0 |a REGION PAMPEANA 
653 0 |a EXPEDICIONES 
653 0 |a PALEONTOLOGIA 
902 |a m 
903 |a 20110408 
903 |a 20110408 
903 |a 20110408 
904 |a OK 
905 |a m 
907 |a TEXTO 
908 |a IMPRESO 
924 |m by Sir Woodbine Parish  |s from their discovery and conquest by the spaniards to the establishment of their political independence, with some account of their present state, trade, debt, etc.; an appendix of historical and statistical documents, and a description of the geology and fossil monsters of the pampas  |t Buenos Ayres and the provinces of the Rio de la Plata 
944
945 |a 1852 
947 |e John Murray  |l London 
948 |a GB 
949 |l London : John Murray, 1852 
950 |a en 
901 |e xlii, 434 p., [6] h. de láms.  |i il., front., 1 mapa col. pleg., retrs. ; 24 cm 
956 |s Párrafos marcados 
956 |s Encuadernador: Etiqueta, `Bound by Remnant & Edmonds, London` 
956 |s Tipo de encuadernación: Tela 
956 |s Encuadernación original 
959 |a Ilustraciones firmadas por: G. Scharf Lithog. ; E. de Kretchmar, del. ; Hullmandel & Walton Lith. 
959 |a Mapa "The provinces of the Rio de la Plata and adjacent contries" gravado en piedra por: A. Petermann. 
959 |a Portada en 2 colores: negro y rojo. 
959 |a Publicidad: últimas páginas 
961 |a EXPEDICIONES 
961 |a PALEONTOLOGIA 
962 |a BUENOS AIRES [PROVINCIA] 
962 |a REGION PAMPEANA 
975 |a 3021 200 38 
977 |a 010499 
984 |a 1 ej. 
942 0 0 |c LIBRO0D 
999 |c 39610  |d 39610 
976 |a AAG 
090 |a 3021 200 38