Westermanns weltatlas 130 haupt- und 117 nebenkarten auf 106 kartenblättern it erläuterndem, text und einem alphabetischen namenverzeichnis

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Lenguaje:Alemán
Publicado: Braunschweig : Druck und Verlag von Georg Westermann, c1922
Edición:2. unveränderte Aufl
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 02147nam a2200541 a 4500
001 ARATA002328
008 100823s 1922gw ||||| |||| 00| 0 ger d
245 0 0 |a Westermanns weltatlas  |b 130 haupt- und 117 nebenkarten auf 106 kartenblättern it erläuterndem, text und einem alphabetischen namenverzeichnis  |c bearbeit von Adolf Liebers unter mitwirkung von R. Barmm, Professor Dr. P. Groebe, Dr. R. Müller, Dr. H. Winter und anderer Sachkundiger 
250 |a 2. unveränderte Aufl 
260 |a Braunschweig : Druck und Verlag von Georg Westermann, c1922 
300 |a 106 h. (algunas plegs.), 91 p.  |b 106 mapas a col. ; 23 x 25 cm 
563 |a Firma: `Mario Pedro Arata, 12 dic. 1922` 
563 |a Sello: `Ing. Mario Pedro Arata` 
563 |a Recorte de diario, h. 57 
563 |a Tipo de encuadernación: Media tela 
563 |a Encuadernación original 
653 0 |a ATLAS GEOGRAFICO 
902 |a m 
903 |a 20100823 
903 |a 20100823 
903 |a 20100824 
903 |a 20100825 
904 |a OK 
905 |a m 
907 |a CARTGRAF 
908 |a IMPRESO 
924 |m bearbeit von Adolf Liebers unter mitwirkung von R. Barmm, Professor Dr. P. Groebe, Dr. R. Müller, Dr. H. Winter und anderer Sachkundiger  |s 130 haupt- und 117 nebenkarten auf 106 kartenblättern it erläuterndem, text und einem alphabetischen namenverzeichnis  |t Westermanns weltatlas 
944
945 |a c1922 
947 |e Druck und Verlag von Georg Westermann  |l Braunschweig 
948 |a DE 
949 |l Braunschweig : Druck und Verlag von Georg Westermann, c1922 
950 |a de 
901 |e 106 h. (algunas plegs.), 91 p.  |i 106 mapas a col. ; 23 x 25 cm 
956 |s Firma: `Mario Pedro Arata, 12 dic. 1922` 
956 |s Sello: `Ing. Mario Pedro Arata` 
956 |s Recorte de diario, h. 57 
956 |s Tipo de encuadernación: Media tela 
956 |s Encuadernación original 
960 |a GEOGRAFIA 
961 |a ATLAS GEOGRAFICO 
975 |a 1669 109 13 m 
977 |a 002806 
984 |a 1 ej. 
942 0 0 |c MAPA0D 
999 |c 34808  |d 34808 
976 |a AAG 
090 |a 1669 109 13 m