Allgemeine Länderkunde

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Formato: Libro
Publicado: Leipzig ; Wien : Bibliographisches Institut, [1901]-
Edición:2. gänzlich umgearb. und erneuerte Aufl
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 03767nam a2200793 a 4500
001 ARATA002283
008 100823s[190]-xx ||||| |||| 00| 0 ger d
245 0 0 |a Allgemeine Länderkunde  |c unter mitarbeit von Dr. Emil Deckert, Prof. Dr. Friedrich Hahn, Prof. Dr. W. Kükenthal, Prof. Dr. Ludwig Neumann, Prof. Dr. Alfred Philippson ; herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Sievers 
250 |a 2. gänzlich umgearb. und erneuerte Aufl 
260 |a Leipzig ; Wien : Bibliographisches Institut, [1901]- 
300 |a  v.  |b il., retrs., mapas [algunos col.] ; 26 cm 
500 |a En algunas bibliotecas el título es tratado como serie. 
500 |a Contiene: Vol. 1: [Afrika : mit 21 Tafeln / Wilhelm Sievers. Año: 1901] ; 
500 |a v. 2: [Asien : mit 20 Tafeln / von Wilhelm Sievers. Año: 1904] ; 
500 |a v. 3 A: Nordamerika : mit 21 Tafeln / von Emil Deckert. Año: 1904 ; 
500 |a v. 3 B: Süd- und Mittelamerika / von Prof. Dr. Wilhelm Sievers ; mit 144 abbildungen im text, 11 karten und 20 tafeln in holzschnitt, ätzung und farbendruck von A. Goering, E. Heyn, W. Kuhnert, K. Oenike und O. Winkler. Año: 1903 ; 
500 |a v. 4: [Europa / Alfred Philippson und Ludwig Neumann. Año: 1906] ; 
500 |a v. 5: [Australien, Ozeanien und Polarländer : mit 24 Tafeln / von Wilhelm Sievers und Willy Kükenthal. Año: 1902]. 
500 |a Incluye bibliografía. 
500 |a Publicidad editorial al final del vol 
563 |a Precio manuscrito: `pesos40` 
563 |a Tipo de encuadernación: Media pasta 
563 |a Encuadernación original 
653 0 |a AMERICA DEL SUR 
653 0 |a AMERICA CENTRAL 
653 0 |a GEOGRAFIA 
902 |a m 
903 |a 20100823 
903 |a 20110520 
903 |a 20110520 
903 |a 20110520 
903 |a 20110520 
903 |a 20110520 
904 |a OK 
905 |a m 
907 |a TEXTO 
908 |a IMPRESO 
924 |m unter mitarbeit von Dr. Emil Deckert, Prof. Dr. Friedrich Hahn, Prof. Dr. W. Kükenthal, Prof. Dr. Ludwig Neumann, Prof. Dr. Alfred Philippson ; herausgegeben von Prof. Dr. Wilhelm Sievers  |t Allgemeine Länderkunde 
944
945 |a [1901]- 
947 |e Bibliographisches Institut  |l Leipzig 
947 |e Bibliographisches Institut  |l Wien 
948 |a DE 
948 |a AT 
949 |l Leipzig ; Wien : Bibliographisches Institut, [1901]- 
950 |a de 
901 |e  v.  |i il., retrs., mapas [algunos col.] ; 26 cm 
956 |s Precio manuscrito: `pesos40` 
956 |s Tipo de encuadernación: Media pasta 
956 |s Encuadernación original 
959 |a En algunas bibliotecas el título es tratado como serie. 
959 |a Contiene: Vol. 1: [Afrika : mit 21 Tafeln / Wilhelm Sievers. Año: 1901] ; 
959 |a v. 2: [Asien : mit 20 Tafeln / von Wilhelm Sievers. Año: 1904] ; 
959 |a v. 3 A: Nordamerika : mit 21 Tafeln / von Emil Deckert. Año: 1904 ; 
959 |a v. 3 B: Süd- und Mittelamerika / von Prof. Dr. Wilhelm Sievers ; mit 144 abbildungen im text, 11 karten und 20 tafeln in holzschnitt, ätzung und farbendruck von A. Goering, E. Heyn, W. Kuhnert, K. Oenike und O. Winkler. Año: 1903 ; 
959 |a v. 4: [Europa / Alfred Philippson und Ludwig Neumann. Año: 1906] ; 
959 |a v. 5: [Australien, Ozeanien und Polarländer : mit 24 Tafeln / von Wilhelm Sievers und Willy Kükenthal. Año: 1902]. 
959 |a Incluye bibliografía. 
959 |a Publicidad editorial al final del vol 
961 |a GEOGRAFIA 
962 |a AMERICA DEL SUR 
962 |a AMERICA CENTRAL 
975 |a 2130 122 15 
977 |a 002757 
984 |a 1 ej. v.3b 
942 0 0 |c LIBRO0D 
999 |c 34763  |d 34763 
976 |a AAG 
090 |a 2130 122 15