Estudio de alternativas para la organización del tránsito en la intersección de Avenida José Ignacio de la Roza con las calles Angel De Rojas, Estéban Echeverría y Víctor Nuche /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Acosta, Héctor G.
Otros Autores: Alcayaga, Néstor H. C., González, Facundo E.
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2011.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01252nam a22003015a 4500
001 606
003 AR-SjUIP
005 20250523115225.0
008 131009t2011 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 18610  |d Alicia Mereles 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Civil 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Civil 
245 1 0 |a Estudio de alternativas para la organización del tránsito en la intersección de Avenida José Ignacio de la Roza con las calles Angel De Rojas, Estéban Echeverría y Víctor Nuche /   |c Héctor G. Acosta, Néstor H. C. Alcayaga, Facundo E. González. 
260 |a ,   |c 2011. 
080 |a 656.11(043.2)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a TRANSPORTE URBANO  |9 33215 
650 0 |a PLANIFICACION URBANA  |9 53468 
650 7 |a CONSTRUCCION DE CARRETERAS  |9 207280 
650 7 |a CONTROL DEL TRAFICO DE VEHICULOS  |9 207281 
100 1 |a Acosta, Héctor G.  |9 207282 
700 1 |a Alcayaga, Néstor H. C.  |9 207283 
700 1 |a González, Facundo E.  |9 207284 
300 |a 1 v. (en varias paginaciones) :   |b il. ; planos (en h. plegs.) ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Civil)--Universidad Nacional de San Juan, 2011 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151319  |d 151319