LEADER 01338nam a22004335a 4500
001 1047
003 AR-SjUAR
005 20221006105718.0
008 080529t2007 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUAR  |c AR-SjUAR 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 18658  |d Maria Gabriela Molina 
246 1 |a Arquitectura concreta. 
020 |a 9788488386465 
245 1 0 |a SISTEMAS de trabajo II = WORK systems II. 
260 |a Madrid :   |b El Croquis,   |c 2007. 
650 7 |a LEMB.1  |9 42378 
600 1 4 |a Nieto, Fuensanta  |9 54349 
600 1 4 |a Sobejano, Enrique  |9 54350 
600 1 4 |a Moreno Mansilla, Luis  |9 54351 
600 1 4 |a Tuñon, Emilio  |9 54352 
600 1 4 |a Arroyo, Eduardo  |9 54353 
600 1 4 |a Selgas, José  |9 54354 
600 1 0 |a Cano, Luis,  |b 1966-  |9 54355 
600 1 4 |a Morales, José  |9 54356 
600 1 4 |a Giles, Sara de  |9 54357 
600 1 4 |a Gonzalez, Juan  |9 54358 
600 1 4 |a Soriano, Federico  |9 51708 
600 1 4 |a Palacios, Dolores  |9 54359 
600 1 4 |a Acebo, Victoria  |9 54360 
600 1 4 |a Alonso, Angel  |9 54361 
600 1 4 |a Díaz Moreno, Cristina  |9 54362 
600 1 4 |a Garcia Grinda, Efren  |9 54363 
610 2 4 |a Nieto Sobejano  |9 54364 
100 0
490 1 |a El Croquis ;   |v 136-137. 
830 0 |a El Croquis.  |9 54365 
300 |a 453 p. :   |b il. color, planos ;   |c 34 cm. 
942 |2 ddc  |c LIB 
999 |c 58551  |d 58551