Estructuralismo latinoamericano y teória económica /

En este ensayo se sugiere que existe una teoría económica estructuralista latinoamericana dotada de rasgos propios, emparentada con otras corrientes institucionalistas y basada en una visión original de valor económico. Los fundadores del estructuralismo concibieron un enfoque sistémico, multidimens...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Di Filippo, Armando
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2009.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01779nam a22002895a 4500
001 508
003 AR-SjUCS
005 20191129173301.0
008 180619t2009 ||| 00 0 spa d
040 |c AR-SjUCS 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
041 |b ES 
245 1 0 |a Estructuralismo latinoamericano y teória económica /   |c Armando Di Filippo. 
260 |a ,   |c 2009. 
650 7 |a AMÉRICA LATINA  |9 39553 
650 7 |a DESARROLLO ECONÓMICO  |9 39554 
650 7 |a INFLACION  |9 13942 
650 7 |a POLÍTICA ECONÓMICA  |9 39555 
650 7 |a PRECIOS  |9 39556 
650 7 |a ESTRUCTURALISMO (FILOSOFÍA)  |9 39557 
650 7 |a SISTEMAS ECONÓMICOS  |9 13082 
520 3 |a En este ensayo se sugiere que existe una teoría económica estructuralista latinoamericana dotada de rasgos propios, emparentada con otras corrientes institucionalistas y basada en una visión original de valor económico. Los fundadores del estructuralismo concibieron un enfoque sistémico, multidimensional y dinámico. Lo aplicaron al estudio de los incrementos y la distribución social de la productividad laboral generada en las sociedades centrales y a sus efectos en las sociedades periféricas. Esta perspectiva cuestiona la noción de mercados que se autorregulan y retornan a posiciones de equilibrio estable, presentándolos en cambio como una expresión cuantitativa de la posición de poder de las partes contratantes a nivel nacional o internacional. Los diferentes procesos y estilos de desarrollo van modificando la estructura de poder de los sistemas sociales y estos cambios se reflejan en la dinámica de precios relativos de los mercados. 
100 0
700 1 |a Di Filippo, Armando  |9 37776 
300 |a p.181 a 203 
942 |2 ddc  |c ANA 
999 |c 51401  |d 51401