Statistical digital signal processing and modeling /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hayes, Monson H.
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: USA : Wiley & Sons, 1996.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00923nam a22002895a 4500
001 1147
003 AR-SjUIP
005 20200306155616.0
008 120423t1996 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0471594318 
245 1 0 |a Statistical digital signal processing and modeling /   |c Monson H. Hayes. 
260 |a USA :   |b Wiley & Sons,   |c 1996. 
080 |a 621.391:519.85  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a FRECUENCIA  |9 189362 
650 7 |a PROCESOS ALEATORIOS  |9 208845 
650 7 |a PROCESOS ESTOCASTICOS  |9 9931 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a ALGORITMOS  |9 922 
100 1 |a Hayes, Monson H.  |9 210455 
300 |a xv, 608 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 25 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154219  |d 154219