LEADER 01198nam a22003495a 4500
001 1110
003 AR-SjUIP
005 20200306155453.0
008 120322t2003 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0387004513 
245 1 0 |a Monte Carlo methods in financial engineering /   |c Paul Glasserman. 
260 |a USA :   |b Springer,   |c 2003. 
500 |a Apéndice, bibliografía e índice al final de la obra. 
080 |a 519.245  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a METODO DE MONTECARLO  |9 213388 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a MUESTREO ESTRATIFICADO  |9 211588 
650 7 |a VARIABLES ALEATORIAS  |9 145136 
650 7 |a ESTIMACION DE PARAMETROS  |9 189027 
650 7 |a ANALISIS ESTADISTICO  |9 51182 
650 7 |a MUESTRAS ESTADISTICAS  |9 145103 
650 7 |a PROCESOS ESTOCASTICOS  |9 9931 
650 7 |a ESTADISTICAS FINANCIERAS  |9 213389 
100 1 |a Glasserman, Paul  |9 213390 
490 1 |a Applications of mathematics ;   |v 53. 
830 0 |a Applications of mathematics.  |9 213391 
300 |a xiii, 596 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 23cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154182  |d 154182