LEADER 01344nam a22003615a 4500
001 1072
003 AR-SjUIP
005 20200312190633.0
008 111206t2007 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 2043  |d Adriana Griselda MARINATTO 
020 |a 8497324935 
245 1 0 |a Elementos de muestreo /   |c Richard L. Scheaffer, William Mendenhall III, R. Lyman Ott ; rev. téc. Alejandro Almazán Llorente. 
250 |a 6a. ed. 
260 |a España :   |b Thomson,   |c 2007. 
500 |a Apéndice, respuestas seleccionadas, bibliografía e índice analítico al final de la obra. 
500 |a Título original: Elementary survey sampling ; 6th ed.. 
080 |a 519.253  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a MUESTREO ESTRATISFICADO  |9 213290 
650 7 |a MUESTREO SISTEMATICO  |9 213291 
650 7 |a MUESTREO POR CONGLOMERADOS  |9 213292 
650 0 |a POBLACION-ESTADISTICAS  |9 389 
650 7 |a ENCUESTA POR MUESTREO  |9 213293 
650 7 |a DATOS DE ENCUESTAS  |9 213294 
650 7 |a MUESTREO ALEATORIO  |9 211587 
650 7 |a ESTIMACION DE PARAMETROS  |9 189027 
100 1 |a Scheaffer, Richard L.  |9 198734 
700 1 |a Mendenhall III, William  |9 212851 
700 1 |a Lyman Ott, R.  |9 213295 
300 |a xi, 462 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154144  |d 154144