LEADER 01059nam a22003135a 4500
001 1040
003 AR-SjUIP
005 20200306155238.0
008 111114t2006 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 8479787597 
245 1 0 |a Instrumentación y control básico de procesos /   |c José Acedo Sánchez. 
260 |a España :   |b Diaz de Santos,   |c 2006. 
500 |a Glosario e índice temático al final de la obra. 
080 |a 681.5:62-5  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a CONTROL DE SISTEMAS  |9 197810 
650 7 |a GESTION DE SISTEMAS  |9 207428 
650 7 |a CIRCUITOS ELECTRICOS  |9 105571 
650 7 |a CIRCUITOS LOGICOS  |9 157766 
650 7 |a EQUIPO DE CONTROL  |9 143182 
650 7 |a INSTRUMENTOS DE MEDIDA  |9 143176 
650 7 |a CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO  |9 143637 
650 7 |a ERRORES DE MEDIDA  |9 189134 
100 1 |a Acedo Sánchez, José  |9 205232 
300 |a xv, 515 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 23 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154112  |d 154112