Delimitación de cuencas y red de drenaje aplicando SIG Rio San Juan /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Oropel, Miriam Soledad
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2010.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01090nam a22003255a 4500
001 933
003 AR-SjUIP
005 20200306154910.0
008 110815t2010 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Civil 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Civil 
245 1 0 |a Delimitación de cuencas y red de drenaje aplicando SIG Rio San Juan /   |c Miriam Soledad Oropel. 
260 |a ,   |c 2010. 
080 |a 627.13:624(043.2)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a HIDRAULICA  |9 143707 
650 7 |a SISTEMAS DE INFORMACION  |9 477 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a PROCESOS DE DATOS  |9 207635 
650 7 |a CUENCAS FLUVIALES  |9 206005 
650 7 |a FOTOGRAFIA AEREA  |9 212923 
650 7 |a TELEDETECCION  |9 132431 
650 7 |a GEOMORFOLOGIA  |9 212924 
100 1 |a Oropel, Miriam Soledad  |9 212925 
300 |a 112 h. :   |b il. col. ; mapa col. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Civil)--Universidad Nacional de San Juan, 2010 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154005  |d 154005