PROBABILIDAD y estadística /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Spiegel, Murray R.
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: México : McGraw-Hill, 2010.
Edición:3a. ed.
Colección:Schaum.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01172nam a22003495a 4500
001 932
003 AR-SjUIP
005 20220226063056.0
008 110815t2010 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |d CRON CRON 
020 |a 9786071502704 
245 0 0 |a PROBABILIDAD y estadística /   |c Murray R. Spiegel ... [et al.] ; rev. téc. Raúl Gómez Castillo. 
250 |a 3a. ed. 
260 |a México :   |b McGraw-Hill,   |c 2010. 
080 |a 519.2  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a TEOREMA DE BAYES  |9 206749 
650 7 |a VARIABLES ALEATORIAS  |9 145136 
650 7 |a DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD  |9 145143 
650 7 |a TEORIA DE MUESTREO  |9 206552 
650 7 |a ESTIMACION DE PARAMETROS  |9 189027 
650 7 |a HIPOTESIS  |9 212922 
650 7 |a ANALISIS DE REGRESION  |9 203231 
650 7 |a ANALISIS DE VARIANZA  |9 198730 
700 1 |a Spiegel, Murray R.  |9 4336 
490 1 |a Schaum. 
830 0 |a Schaum.  |9 25159 
300 |a xiii, 425 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 27 cm. 
504
500 |a Título original: Schaum's outline of theory and problems of probability, 3a. ed.. 
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 154004  |d 154004