LEADER 01018nam a22003015a 4500
001 918
003 AR-SjUIP
005 20200306154840.0
008 110811t1961 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
245 1 0 |a Probability and statistics /   |c Frederick Mosteller, Robert E. K. Rourke, George B. Thomas. 
260 |a USA :   |b Addison-Wesley,   |c 1961. 
080 |a 519.2  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a TEORIAS DE PROBABILIDADES  |9 212889 
650 7 |a MUESTRAS DE PROBABILIDAD  |9 212890 
650 7 |a TEOREMA DE BAYES  |9 206749 
650 7 |a VARIABLES ALEATORIAS  |9 145136 
650 7 |a DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD  |9 145143 
650 7 |a HIPOTESIS  |9 212891 
650 7 |a ANALISIS DE VARIANZA  |9 198730 
100 1 |a Mosteller, Frederick  |9 145175 
700 1 |a Rourke, Robert E. K.  |9 145176 
700 1 |a Thomas, George B.  |9 145177 
300 |a xiii, 395 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 22 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153990  |d 153990