Design for energy and the environmen : proceedings of the seventh international conference ... /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Corporativo: International conference on the foundations of computer-aided process design. Breckenridge
Otros Autores: El-Halwagi, Mahmoud M. (Editor )
Formato: Acta de conferencia Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: New York : CRC Press, 2010.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01302nam a22003495a 4500
001 917
003 AR-SjUIP
005 20200306154837.0
008 200304t2010 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9781139809129 
245 0 0 |a Design for energy and the environmen :   |b proceedings of the seventh international conference ... /   |c ed. Mahmoud M. El-Halwagi and Andreas A. Linninger. 
260 |a New York :   |b CRC Press,   |c 2010. 
080 |a 620.92:66.011  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a GENERACION DE ENERGIA  |9 204931 
650 7 |a ECOSISTEMAS  |9 3283 
650 7 |a ENERGIA QUIMICA  |9 143319 
650 7 |a REACCIONES QUIMICAS  |9 212884 
650 7 |a COMBUSTIBLES FOSILES  |9 212885 
650 7 |a BIOGAS  |9 212588 
650 7 |a EFECTOS AMBIENTALES  |9 198021 
650 7 |a BIOMASA  |9 203858 
650 7 |a FUENTES DE ENERGIA  |9 212886 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
700 1 |a El-Halwagi, Mahmoud M.,   |e editor  |9 212887 
111 2 |a International conference on the foundations of computer-aided process design.   |n (7th :   |d 2009 :   |c Breckenridge)  |9 212888 
300 |a 1101 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153989  |d 153989