LEADER 01162nam a22003375a 4500
001 899
003 AR-SjUIP
005 20200306154800.0
008 200304t2009 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9789586827690 
245 1 0 |a Mantenimiento, planeación, ejecución y control /   |c Alberto Mora Gutiérrez. 
260 |a México :   |b Alfaomega,   |c 2009. 
500 |a Bibliografía e índice al final de la obra. 
500 |a Contenidos interactivos en la web. 
080 |a 658.5:519.23  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ANALISIS DE ERRORES  |9 143406 
650 7 |a GESTION DE LA PRODUCCION  |9 205392 
650 7 |a MEDIDA  |9 212837 
650 7 |a ESTIMACION DE PARAMETROS  |9 189027 
650 7 |a EVALUACION  |9 212838 
650 7 |a ANALISIS DE REGRESION  |9 203231 
650 7 |a PLANIFICACION DE LA PRODUCCION  |9 208494 
650 7 |a NIVELES DE PLANIFICACION  |9 209477 
650 7 |a CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD  |9 212549 
100 1 |a Mora Gutiérrez, Alberto  |9 212839 
300 |a xx, 504 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153971  |d 153971