LEADER 01111nam a22003135a 4500
001 856
003 AR-SjUIP
005 20200306154639.0
008 110520t2006 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 8479787368 
245 0 0 |a TRATAMIENTO de datos /   |c Cástor Guisante González ... [et al.]. 
260 |a España :   |b Diaz de Santos,   |c 2006. 
500 |a Bibliografía, apéndices, índice de conceptos y guía resúmen al final de la obra. 
080 |a 519.25  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ANALISIS DE DATOS  |9 194120 
650 7 |a INDICES ESTADISTICOS  |9 145102 
650 7 |a DISTRIBUCIONES ESTADISTICAS  |9 198728 
650 7 |a LIMITES DE CONFIANZA  |9 212729 
650 7 |a FORMULACION DE HIPOTESIS  |9 212730 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a ANALISIS MULTIVARIANTE  |9 209939 
650 7 |a ANALISIS DE REGRESION  |9 203231 
650 7 |a COMPROBACION DE HIPOTESIS  |9 212731 
300 |a xiii, 356 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. +   |e 1 CD-ROM 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153928  |d 153928