Introducción a la minería de datos /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hernández Orallo, José
Otros Autores: Ramírez Quintana, María José, Ferri Ramírez, César
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Madrid : Pearson Educación, 2008.
Edición:reimp.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01231nam a22003495a 4500
001 781
003 AR-SjUIP
005 20220303161338.0
008 101209t2008 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 18684  |d Bibliotecario Ingenieria 
020 |a 9788420540917 
245 1 0 |a Introducción a la minería de datos /   |c José Hernández Orallo, María José Ramírez Quintana, César Ferri Ramírez. 
250 |a reimp. 
260 |a Madrid :   |b Pearson Educación,   |c 2008. 
500 |a Apéndice, bibliografía e índice al final de la obra. 
080 |a 004.422.63  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 0 |a TOMA DE DECISIONES  |9 212521 
650 7 |a BASES DE DATOS  |9 212522 
650 7 |a ANALISIS DE DATOS  |9 194120 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a ANALISIS ESTADISTICO  |9 51182 
650 7 |a GESTION DE DATOS  |9 199402 
650 7 |a TOMA DE DECISIONES  |9 212523 
100 1 |a Hernández Orallo, José  |9 212524 
700 1 |a Ramírez Quintana, María José  |9 212525 
700 1 |a Ferri Ramírez, César  |9 212526 
300 |a xviii, 656 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 25 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153853  |d 153853