LEADER 01157nam a22003375a 4500
001 750
003 AR-SjUIP
005 20200306154302.0
008 101115t2007 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9788479788230 
245 1 0 |a Estadística aplicada a las ciencias de la salud /   |c Rafael Alvarez Cáceres. 
260 |a España :   |b Díaz de Santos,   |c 2007. 
500 |a Bibliografía al final de cada capítulo. 
500 |a Anexo e índice analítico al final de la obra. 
080 |a 519.2:616  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a INVESTIGACION APLICADA  |9 212447 
650 7 |a INFERENCIA ESTADISTICA  |9 198733 
650 7 |a ANALISIS DE REGRESION  |9 203231 
650 7 |a RIESGO  |9 195012 
650 7 |a VARIABLES  |9 145142 
650 7 |a TEORIA DE PROBABILIDADES  |9 143961 
650 7 |a ESTADISTICA NO PARAMETRICA  |9 198731 
650 7 |a DATOS ESTADISTICOS  |9 63065 
650 7 |a ANALISIS DE VARIANZA  |9 198730 
100 1 |a Alvarez Cáceres, Rafael  |9 212448 
300 |a xxxii, 996 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 25 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153822  |d 153822