Remonte sensing in snow hidrology runoff modelling, effect of climate change /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Seidel, Klaus
Otros Autores: Martinec, Jaroslav
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: Germany : Springer, 2004.
Colección:Springer-Praxis book in geophysical sciences.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01191nam a22003375a 4500
001 749
003 AR-SjUIP
005 20200929174339.0
008 200304t2004 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 2043  |d Adriana Griselda MARINATTO 
020 |a 3540408800 
245 1 0 |a Remonte sensing in snow hidrology runoff modelling, effect of climate change /   |c Klauss Seidel and Jaroslav Martinec. 
260 |a Germany :   |b Springer,   |c 2004. 
500 |a Bibliografía e índice al final de la obra. 
080 |a 556.12:528.7  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 0 |a HIDROLOGIA  |9 2097 
650 7 |a TELEDETECCION  |9 132431 
650 7 |a NIEVE  |9 210259 
650 7 |a CAMBIOS CLIMATICOS  |9 212443 
650 7 |a SIMULACION POR COMPUTADOR  |9 147201 
650 7 |a MAPAS  |9 212444 
100 1 |a Seidel, Klaus  |9 212445 
700 1 |a Martinec, Jaroslav  |9 210679 
490 1 |a Springer-Praxis book in geophysical sciences. 
830 0 |a Springer-Praxis book in geophysical sciences.  |9 212446 
300 |a xx, 150 p. :   |b il. col. ; mapa col. ; diagrs. ;   |c 26 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153821  |d 153821