LEADER 01048nam a22003255a 4500
001 733
003 AR-SjUIP
005 20200306154226.0
008 200304t2004 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 8497323017 
245 0 0 |a ECONOMIA para ingenieros /   |c Isabel Cepeda González ... [et al.]. 
260 |a España :   |b Thomson : Paraninfo,   |c 2004-2011. 
500 |a Indice analítico al final de la obra. 
080 |a 330.1  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ANALISIS ECONOMICO  |9 212397 
650 7 |a COMERCIO INTERNACIONAL  |9 212398 
650 7 |a MERCADO  |9 212399 
650 7 |a OFERTA Y DEMANDA  |9 199674 
650 7 |a ELASTICIDAD DE LA DEMANDA  |9 209752 
650 7 |a PRODUCCION  |9 212400 
650 7 |a TEORIAS ECONOMICAS  |9 203732 
650 7 |a MACROECONOMIA  |9 212401 
650 7 |a MONEDA  |9 212402 
700 1 |a Cepeda González, Isabel  |9 212403 
300 |a xix, 400 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153805  |d 153805