LEADER 01217nam a22003135a 4500
001 486
003 AR-SjUIP
005 20200306153444.0
008 100528t2009 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería en Alimentos 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería en Alimentos 
944 |p AR 
020
245 1 0 |a Aceite de soja y subproductos /   |c María Valeria García, Laura I. G. Morales, María Silvia Pereira. 
260 |a ,   |c 2009. 
500 |a Proyecto n§298. 
653 |a Proyecto n§298 
080 |a 665.335.2(043.2)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a COSTOS DE PRODUCCIONEQUIPO INDUSTRIALPLANTAS INDUSTRIALES (FABRICAS)SECADOINDUSTRIA ALIMENTARIAEXTRACCIONPROCESOS INDUSTRIALESPLANTAS OLEAGINOSASHIGIENE DE LOS ALIMENTOS  |9 211735 
100 1 |a García, María Valeria  |9 211736 
700 1 |a Morales, Laura I. G.  |9 211737 
700 1 |a Pereira, María Silvia  |9 211738 
300 |a 258 p. :   |b il., col. diagrs., planos, mapa col. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero en Alimentos)--Universidad Nacional de San Juan, 2009 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153558  |d 153558