LEADER 00951nam a22003015a 4500
001 471
003 AR-SjUIP
005 20200306153410.0
008 100519t2007 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9789701512654 
245 1 0 |a Redes neurales /   |c James A. Anderson. 
260 |a México :   |b Alfaomega,   |c 2007. 
500 |a Bibliografía al final de cada capítulo. 
080 |a 004.42  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a COMPUTADORES ANALOGICOS  |9 211683 
650 7 |a ALGORITMOS  |9 922 
650 7 |a SIMULACION POR COMPUTADOR  |9 147201 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 7 |a ANALISIS DE REDES  |9 144696 
650 7 |a DIAGRAMA DE OPERACIONES  |9 211684 
650 7 |a ANALISIS DE ENTRADA-SALIDA  |9 198746 
100 1 |a Anderson, James A.  |9 211685 
300 |a 616 p. :   |b il., diagrs. ;   |c 23 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153543  |d 153543