Experiencia en el diseño, análisis y dosificación de hormigón compactado a rodillo empleado en la presa San Francisco, ubicada en la provincia de San Luis /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Carmona, Amelia Edith
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2008.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01209nam a22002775a 4500
001 54
003 AR-SjUIP
005 20200306152342.0
008 071015t2008 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ing. Civil 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ing. Civil 
944 |p AR 
020
245 1 0 |a Experiencia en el diseño, análisis y dosificación de hormigón compactado a rodillo empleado en la presa San Francisco, ubicada en la provincia de San Luis /   |c Amelia Edith Carmona. 
260 |a ,   |c 2008. 
500 |a Anexos al final de la obra -- Anexo A: Planos -- Anexo B: Fotos (en CD-ROM) -- Anexo C: H-C-R en estructura de prueba. 
080 |a 624.012.4:627.8(043.2)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a PRESASMATERIALES DE CONSTRUCCIONHORMIGONESENSAYOS DE LABORATORIOANALISIS ESTRUCTURAL MECANICONORMAS TECNICASOBRAS PUBLICAS  |9 210849 
100 1 |a Carmona, Amelia Edith  |9 210850 
300 |a 1 v. en varias paginaciones :   |b il., diagrs. ;   |c 30 cm. +   |e 1 CD-ROM 
502 |a Tésis (Ingeniero Civil)--Universidad Nacional de San Juan, 2008 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 153126  |d 153126