Control de una planta hidráulica experimental /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Luna, Pedro Omar
Otros Autores: Gómez, Mirtha Fanny
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , [1986].
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01060nam a22002895a 4500
001 1673
003 AR-SjUIP
005 20200306142002.0
008 150415t1986 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica, Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica, Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Control de una planta hidráulica experimental /   |c Pedro Omar Luna, Miguel Angel Luna, Mirtha Fanny Gómez. 
260 |a ,   |c [1986]. 
080 |a 621.38(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a CONTROL DE SISTEMAS  |9 197810 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a SENSORES  |9 206278 
100 1 |a Luna, Pedro Omar  |9 209248 
700 1 |a Luna, Pedro Omar  |9 209248 
700 1 |a Gómez, Mirtha Fanny  |9 209249 
300 |a 108 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, [1986] 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152386  |d 152386