Medición de velocidad de sedimentación eritrocitaria por interferometría ultrasónica /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gómez Marrello, Omar Leonardo
Otros Autores: Juncosa, Laura Natalia
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2000.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01070nam a22002775a 4500
001 1571
003 AR-SjUIP
005 20200306141742.0
008 150312t2000 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Medición de velocidad de sedimentación eritrocitaria por interferometría ultrasónica /   |c Omar Leonardo Gómez Marrello, Laura Natalia Juncosa. 
260 |a ,   |c 2000. 
080 |a 621.38:612-111(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a TECNOLOGIA ELECTRONICA  |9 143058 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
100 1 |a Gómez Marrello, Omar Leonardo  |9 209062 
700 1 |a Juncosa, Laura Natalia  |9 209063 
300 |a 62, 20 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 2000 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152284  |d 152284