Modelación de la interacción electrostática en la interfase pared arterial-fluído sanguíneo en condiciones aterogénicas /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ahumada, Carolina
Otros Autores: Nievas, Oscar Alfredo
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2003.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01063nam a22002775a 4500
001 1485
003 AR-SjUIP
005 20200306141548.0
008 141119t2003 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Electrónica Automática y Bioingeniería 
245 1 0 |a Modelación de la interacción electrostática en la interfase pared arterial-fluído sanguíneo en condiciones aterogénicas /   |c Carolina Ahumada, Oscar Alfredo Nievas. 
260 |a ,   |c 2003. 
080 |a 004.432:616(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 7 |a SIMULACION POR COMPUTADOR  |9 147201 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
100 1 |a Ahumada, Carolina  |9 208906 
700 1 |a Nievas, Oscar Alfredo  |9 208907 
300 |a 143 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Bioingeniero)--Universidad Nacional de San Juan, 2003 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 152198  |d 152198