Estación meteorológica con predicción, detección y comunicación GSM /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Carletto, Cristian Ariel
Otros Autores: Godoy, César Natalio
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2012.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00996nam a22002775a 4500
001 1250
003 AR-SjUIP
005 20200306141002.0
008 140919t2012 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
245 1 0 |a Estación meteorológica con predicción, detección y comunicación GSM /   |c Cristian Ariel Carletto, César Natalio Godoy. 
260 |a ,   |c 2012. 
080 |a 621.38:551.5(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a INGENIERIA DE SISTEMAS  |9 18206 
650 7 |a CONTROL AUTOMATICO  |9 1515 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
100 1 |a Carletto, Cristian Ariel  |9 208428 
700 1 |a Godoy, César Natalio  |9 208429 
300 |a 106 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 2012 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151963  |d 151963