Controlador PID industrial autosintonizable basado en correlación y análisis espectral /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fernández, Fernado Néstor
Otros Autores: Mattar, Sergio Eduardo
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 1996.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01126nam a22003135a 4500
001 1147
003 AR-SjUIP
005 20220530164218.0
008 140901t1996 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 31806  |d Maria Gabriela Molina 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
944 |p AR  |x J 
245 1 0 |a Controlador PID industrial autosintonizable basado en correlación y análisis espectral /   |c Fernando Néstor Fernández, Sergio Eduardo Mattar. 
260 |a ,   |c 1996. 
080 |a 681.5(043)  |2 UNE 50001:2000 
052 7 |a . 
650 7 |a DISEÑO DE SISTEMAS  |9 2256 
650 7 |a CONTROL AUTOMATICO  |9 1515 
650 0 |a LENGUAS ORIGINARIAS DE AMERICA DEL SUR  |9 2 
650 7 |a MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA  |9 208235 
100 1 |a Fernández, Fernado Néstor  |9 208236 
700 1 |a Mattar, Sergio Eduardo  |9 208237 
300 |a 76 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 1996 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151860  |d 151860