Sistema de transferencia de datos basado en celulares para equipo detector de anomalías eléctricas /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Herrera, Juan Martín
Otros Autores: Reiloba, Emiliano Luis
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2009.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01054nam a22002895a 4500
001 1122
003 AR-SjUIP
005 20200306140708.0
008 140807t2009 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Electrónica 
944 |p AR  |x J 
245 1 0 |a Sistema de transferencia de datos basado en celulares para equipo detector de anomalías eléctricas /   |c Juan Martín Herrera, Emiliano Luis Reiloba. 
260 |a ,   |c 2009. 
080 |a 621.38(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a CONTROL DE SISTEMAS  |9 197810 
650 7 |a ANALISIS DE ERRORES  |9 143406 
650 7 |a TECNOLOGIA ELECTRICA  |9 143294 
100 1 |a Herrera, Juan Martín  |9 208186 
700 1 |a Reiloba, Emiliano Luis  |9 208187 
300 |a 177 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. +   |e 1 CD-ROM 
502 |a Tésis (Ingeniero Electrónico)--Universidad Nacional de San Juan, 2009 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151835  |d 151835