Efectos de auxinas y polinización con Bombus atratus sobre el rendimiento y variables de calidad en tomate cv. Kartier bajo invernadero ... /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gabri Martín, Carlos Guillermo
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: , 2013.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01048nam a22002775a 4500
001 1071
003 AR-SjUIP
005 20200306140601.0
008 140722t2013 |||a 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Agronómica 
913 |u UNSJ  |f JUFING  |d Ingeniería Agronómica 
944 |p AR  |x J 
245 1 0 |a Efectos de auxinas y polinización con Bombus atratus sobre el rendimiento y variables de calidad en tomate cv. Kartier bajo invernadero ... /   |c Carlos Guillermo Gabri Martín. 
260 |a ,   |c 2013. 
080 |a 631.527.82(043)  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS  |9 205218 
650 7 |a CULTIVO DE PLANTAS (OPERACION)  |9 208044 
650 7 |a CONTROL DE PRODUCCION  |9 204880 
100 1 |a Gabri Martín, Carlos Guillermo  |9 208092 
300 |a 32 h. :   |b il. ;   |c 30 cm. 
502 |a Tésis (Ingeniero Agrónomo)--Universidad Nacional de San Juan, 2013 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151784  |d 151784