LEADER 01018nam a22003255a 4500
001 383
003 AR-SjUIP
005 20200306134954.0
008 130724t2002 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0130901261 
245 1 0 |a Adaptive filter theory /   |c Simon Haykin. 
250 |a 4th ed. 
260 |a New Jersey :   |b Prentice-Hall,   |c 2002. 
080 |a 621.38  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a PROCESOS ESTOCASTICOS  |9 9931 
650 7 |a MATRICES (MATEMATICAS)  |9 7210 
650 7 |a VECTORES (MATEMATICAS)  |9 143962 
650 7 |a ALGORITMOS  |9 922 
650 7 |a DETECCION DE ERRORES  |9 145383 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a PROCESAMIENTO DE DATOS  |9 153568 
100 1 |a Haykin, Simon  |9 206779 
300 |a xvi, 920 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 23 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151096  |d 151096