System theory and practical applications of biomedical signals /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Baura, Gail D.
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: USA : Wiley Interscience ; IEE Press, 2002.
Colección:Biomedical Engineering.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 00922nam a22002775a 4500
001 379
003 AR-SjUIP
005 20200306134950.0
008 130724t2002 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 9780471236535 
245 1 0 |a System theory and practical applications of biomedical signals /   |c Gail D. Baura. 
260 |a USA :   |b Wiley Interscience ; IEE Press,   |c 2002. 
080 |a 616-7  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
650 7 |a MATERIALES BIOMEDICOS  |9 203151 
650 7 |a MODELOS MATEMATICOS  |9 2082 
100 1 |a Baura, Gail D.  |9 206767 
490 1 |a Biomedical Engineering. 
830 0 |a Biomedical Engineering.  |9 203159 
300 |a xxvi, 440 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 26 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 151092  |d 151092