LEADER 00966nam a22002895a 4500
001 27
003 AR-SjUIP
005 20200306134021.0
008 120522t2002 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0471208116 
245 1 0 |a Biomedical signal analysis :   |b a Case-Study approach /   |c Rangaraj M. Rangayyan. 
260 |a USA :   |b Wiley Interscience; IEEE Press,   |c 2002. 
080 |a 616-7  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a ELECTRODIAGNOSTICO  |9 206037 
650 7 |a INGENIERIA BIOMEDICA  |9 203149 
650 7 |a BIOINSTRUMENTACION  |9 203150 
650 7 |a PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  |9 201080 
650 7 |a ELECTROCARDIOGRAFIA  |9 206071 
650 7 |a ELECTROENCEFALOGRAFIA  |9 206072 
650 7 |a LOGICA MATEMATICA  |9 206073 
100 1 |a Rangayyan, Rangaraj M.  |9 206074 
300 |a xxxv, 516 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 23 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 150740  |d 150740