Environmental information systems in industry and public administration /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rautenstrauch, Claus
Otros Autores: Patig, Susanne
Formato: Libro
Lenguaje:Inglés
Publicado: USA : Idea Group Publishing, 2001.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01062nam a22003015a 4500
001 5
003 AR-SjUIP
005 20200306133939.0
008 120507t2001 |||a 00 0 eng d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 1930708025 
245 1 0 |a Environmental information systems in industry and public administration /   |c Claus Rautenstrauch, Susanne Patig. 
260 |a USA :   |b Idea Group Publishing,   |c 2001. 
080 |a 910.26:528.7  |2 UNE 50001:2000 
650 7 |a PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE  |9 205984 
650 7 |a SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION  |9 205985 
650 7 |a LEVANTAMIENTOS FOTOGRAMETRICOS  |9 204747 
650 7 |a METODOS DE SIMULACION  |9 144159 
650 7 |a ANALISIS DE DATOS  |9 194120 
650 7 |a PROCESO DE DATOS  |9 165685 
650 7 |a GESTION DEL MEDIO AMBIENTE  |9 202915 
100 1 |a Rautenstrauch, Claus  |9 205986 
700 1 |a Patig, Susanne  |9 205987 
300 |a ii, 436 p. :   |b il. ; diagrs. ;   |c 24 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 150718  |d 150718