LEADER 01251nam a22003375a 4500
001 3246
003 AR-SjUIP
005 20200305091701.0
008 200304t1937 ||| 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
944 |p AR 
020
245 1 0 |a Lecciones de geodesia /   |c Félix Aguilar. 
260 |a La Plata :   |b Centro de Estudiantes de Ingeniería,   |c 1937. 
505 0 |a v.1:Teoría de los errores de observación y cálculo de compensación según el Método de los Cuadrados Mínimos.- v.2: Nociones de astronomía esférica y determinaciones geográficas.- v.3: Nociones sobre proyecciones cartográficas. 
500 |a La Biblioteca de EICAM posee además dos ejemplares. 
653 |a Teoría de los errores de observación 
653 |a Método de los Cuadrados Mínimos 
653 |a Nociones de astronomía esférica y determinaciones geográficas 
653 |a Nociones sobre proyecciones cartográficas 
080 |a 528  |2 3 abrev. esp. 
650 7
100 1 |a Aguilar, Félix  |9 195581 
700 0
490 1 |a Serie A. 
830 0 |a Serie A.  |9 148169 
300 |a v. ;   |c 26 cm. 
504
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 141978  |d 141978