INTRODUCCION al análisis lineal /

Detalles Bibliográficos
Otros Autores: Kreider, Donald L., Osterberg, Donald R., Perking, Fred W., Kuller, Robert G.
Formato: Libro
Lenguaje:Español
Publicado: México : Fondo Educativo Interamericano, 1971-1978.
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
LEADER 01045nam a22003015a 4500
001 2332
003 AR-SjUIP
005 20200305085411.0
008 200304t1971 ||| 00 0 spa d
040 |a AR-SjUIP  |c AR-SjUIP 
900 |a  Proyecto Huarpe  |b 6699  |c 6699  |d  Proyecto Huarpe 
020 |a 0201039478 (Vol.1)  |a 9686062106 (Vol.2) 
245 0 0 |a INTRODUCCION al análisis lineal /   |c Donald L. Kreider...[et al.]. 
260 |a México :   |b Fondo Educativo Interamericano,   |c 1971-1978. 
080 |a 517  |2 3 abrev. esp. 
650 7 |a TRANSFORMACIONES LINEALES  |9 143329 
650 7 |a ECUACIONES  |9 194759 
650 7 |a SERIES (MATEMATICAS)  |9 78901 
700 1 |a Kreider, Donald L.  |9 143948 
700 1 |a Osterberg, Donald R.  |9 194760 
700 1 |a Perking, Fred W.  |9 194761 
700 1 |a Kuller, Robert G.  |9 143949 
300 |a 2 v. ;   |c 22 cm. 
504
500 |a Título original: An introduction to linear analysis. 
500 |a Traducido por: Luciano Segura Jauregui G, Salvador Enríquez A. 
942 |2 udc  |c LIB 
999 |c 141064  |d 141064